| n° pettorale | imbarcazione | società | tempo |
| 85 | Surf sky | Mako | 1h23'00'' |
| 99 | Canoa | Remiera Toscolano Maderno | 1h37'42'' |
| 82 | 4 di coppia | RV Rien | 1h40'28'' |
| 58 | bissa | Salò Gruppo bisse | 1h41'53'' |
| 84 | Surf sky | Mako | 1h47'25'' |
| 97 | Kayak | RM T.M. | 1h56'51'' |
| 36 | Kayak | Adda Nord | 1h56'51'' |
| 90 | Kayak | 1h57'15'' | |
| 43 | 4 di coppia | RV Rien | 1h59'13'' |
| 12 | 4 yole | C G Salò | 1h59'35'' |
| 54 | OC1 | Mako | 1h59'36'' |
| 96 | Kayak | Canoa Kayak Friuli | 229'53'' |
| 83 | Kayak | 2h01'35'' | |
| 98 | Kayak | L.N. I. BS-Desenzano | 2h07'21'' |
| 92 | Kayak | 2h08'48'' | |
| 87 | Kayak | RM T.M. | 2h16'34'' |
| 86 | k2 gonfiabile | la maddalena | 2h2107'' |
| 88 | Kayak | RM T.M. | 2h23'47'' |
| 95 | Kayak | Canoa Kayak Friuli | 2h30'01' |
| 5 | Kayak | A.T.L.S. Iseo | 2h31'51'' |
| 61 | Kayak | C. Adria | 2h31'51'' |
| 21 | Kayak | Verona | 2h34'10'' |
| 94 | Kayak | Altamarea sea kayak chioggia | 2h35'18'' |
| 4 | Kayak | A.T.L.S. Iseo | 2h35'19'' |
| 34 | Kayak | Altamarea sea kayak chioggia | 2h35'48" |
| 93 | Kayak | Altamarea sea kayak chioggia | 2h35'49'' |
| 89 | Kayak | 2h35'50'' | |
| 35 | Kayak | Altamarea sea kayak chioggia | 2h35'51" |
| 6 | Kayak | A.T.L.S. Iseo | 2h35'52'' |
| 100 | 2 Yole | C G Salò | 2h42'08'' |
| 33 | Kayak | Adda Nord | 2h53'54'' |
| 7 | Kayak | A.T.L.S. Iseo | 2h57'37'' |
| 41 | Kayak | Altamarea sea kayak chioggia | 3h06'38'' |
| 38 | Kayak | Altamarea sea kayak chioggia | 3h06'38" |
| 18 | Kayak | 3h16'16'' |



