| n° pettorale | imbarcazione | società | tempo |
| 17 | 4 Coppia Con | C. D'annunzio | 2h17'17'' |
| 48 | dragonboat | Extreme | 2h24'12'' |
| 55 | OC1 | Mako | 2h29'40'' |
| 47 | 4 di coppia | RV Rien | 2h31'46'' |
| 44 | 4 di coppia | RV Rien | 2h35'02'' |
| 53 | OC4 | Mako | 2h38'37'' |
| 13 | Kayak | 2h41'42'' | |
| 26 | Kayak | Adda Nord | 2h47'10'' |
| 39 | veneta | bissolati | 2h48'21'' |
| 56 | dragonboat | trento urbe | 2h49'09'' |
| 1 | vichinga | Ctucano Urbano | 2h49'10'' |
| 52 | OC1 | Mako | 2h49'38'' |
| 30 | Kayak | Adda Nord | 2h54'00'' |
| 3 | Kayak | A.T.L.S. Iseo | 2h55'47'' |
| 45 | 2 con | RV Rien | 2h56'32'' |
| 10 | Kayak | Gardatlon | 2h57'38'' |
| 60 | Kayak | 3h00'59'' | |
| 32 | Kayak | Adda Nord | 3h02'02" |
| 29 | k2 | 3h02'12'' | |
| 37 | Kayak | LN Desenzano | 3h02'20'' |
| 25 | kayak | 3h05'03'' | |
| 28 | Kayak | Atlas Iseo | 3h13'24'' |
| 8 | Kayak | Uisp Rovigo | 3h14'10'' |
| 11 | Kayak | C.C. K. C. Cassano | 3h17'38'' |
| 2 | Voga veneta | D.L.F. Cremona | 3h25'26'' |
| 59 | kayak | 3h25'27'' | |
| 40 | veneta | Cral Tamoil Baldesio | 3h26'27" |
| 49 | Kayak | 3h31'52 | |
| 65 | Kayak | 3h32'04'' | |
| 9 | Kayak | Atlas Iseo | 3h33'18'' |
| 51 | k2 | 3h33'52'' | |
| 24 | Kayak | L.N. I. BS-Desenzano | 3h38'54'' |
| 50 | Kayak | 3h44'26'' | |
| 22 | K2 | By Cab | 3h45'45'' |
| 23 | Kayak | L.N. I. BS-Desenzano | 4h02'22'' |
| 62 | Kayak | C. Adria | 4h07'27" |
| 63 | Kayak | C. Adria | 4h09'40'' |
| 27 | k2 | 4h22'24'' |



